 | |
Нашли опечатку или орфографическую ошибку?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl-Enter.
Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.
Нашли фактическую ошибку?
|
|
Паровоз серии 490
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
В скобках указаны отличающиеся характеристики паровозов более позднего выпуска
| Завод-разработчик | MAVAG
| | Заводы-изготовители | MAVAG
| | Заводское обозначение | тип 70, серия 490
| | Обозначение в СССР | 490
| | Годы постройки | 19051950
| | Осевая формула | 0-4-0
| | Колея, мм | 760, 750
| | Паровая машина | Насыщенного пара
| | Система парораспределения | Стефенсона (Гейзингера)
| | Максимальная скорость, км/ч | 35
| | Вес паровоза служебный, т | 22 (24)
| | Нагрузка на ведущую ось, т | 5,5 (6)
| | Минимальный радиус проходимых кривых, м | 40
| | Тормоз паровозный | ручной (воздушный)
| | Род топлива | уголь
| | Запас топлива, м3 | 1
| | Запас воды, м3 | 2
|
последнее обновление страницы: 24.07.2005
|
|