|
Нашли опечатку или орфографическую ошибку?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl-Enter.
Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.
Нашли фактическую ошибку?
|
|
Паровоз типа 86
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Завод изготовитель | Коломенский завод
| Заводской тип | 86
| Годы постройки | 1905, 19141921, 19291930
| Обозначение серии | И, Н
| Осевая формула | 0-3-0
| Колея, мм | 750
| Диаметр ведущих колёс, мм | 600
| Паровая машина | насыщенного пара
| Диаметр цилиндров паровой машины, мм | 256
| Ход поршня, мм | 300
| Система парораспределния | Гейзингера
| Число дымогарных труб | 80
| Наружный диаметр дымогарных труб, мм | 38
| Поверхность нагрева дымогарных труб, м2 | 24,162
| Поверхность нагрева топки, м2 | 2,213
| Площадь колосниковой решётки, м2 | 0,51
| Максимальное давление пара в котле, атм | 12
| Инжекторы системы | Штрубе
| Расчётная индикаторная сила тяги, кг | 2358
| Род топлива | уголь, дрова, торф, нефть
| Запас топлива на паровозе, м3 | 0,19
| Запас воды на паровозе, м3 | 0,35
| Вес паровоза порожний (служебный), т | 10,12 (11,79)
| Нагрузка на ведущую ось, т | 3,86
| Число осей тендера | 2
| Запас топлива в тендере, м3 | до 2
| Запас воды в тендере, м3 | 3,3
| Вес тендера порожний (служебный) | 3,75 (8,2)
| Запас хода с тендером без дозаправки водой, км | 30
| Запас хода с тендером без дозаправки углём, км | 45
| Высота паровоза, мм | 3240
| Длина паровоза по буферам, мм | 5166
| Длина паровоза с тендером, мм | 8660
| Минимальный радиус проходимых кривых, м | 40
|
последнее обновление страницы: 24.07.2005
|
|