 | |
Нашли опечатку или орфографическую ошибку?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl-Enter.
Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.
Нашли фактическую ошибку?
|
|
Паровоз Wp29
(серии Т14, Т-4, Рп)
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Завод-изготовитель | Warszawska Spolka Akcyjna Budowy Parowozow
| | Заводской тип | Wp29
| | Год постройки | 1929
| | Обозначение в СССР | Т14, Т-4, Рп
| | Осевая формула | 0-4-0
| | Колея, мм | 750
| | Диаметр ведущих колёс, мм | 750
| | Паровая машина | перегретого пара
| | Диаметр цилиндров паровой машины, мм | 320
| | Ход поршня, мм | 360
| | Система парораспределения | Гейзингера
| | Число дымогарных труб | 72
| | Наружный диаметр дымогарных труб, мм | 35/40
| | Поверхность нагрева дымогарных труб, м2 | 21,4
| | Число жаровых труб | 15
| | Наружный диаметр жаровых труб, мм | 105,5/108
| | Поверхность нагрева жаровых труб, м2 | 12,7
| | Поверхность нагрева пароперегревателя, м2 | 12,8
| | Суммарная поверхность нагрева котла, м2 | 51,4
| | Площадь колосниковой решётки, м2 | 1,08
| | Максимальное давление пара в котле, атм | 13
| | Мощность, л.с. | 180
| | Расчётная индикаторная сила тяги, кг | 3833
| | Максимальная скорость, км/ч | 35
| | Вес паровоза порожний (служебный), т | 19,7 (21,8)
| | Нагрузка на ведущую ось, т | 5,62
| | Высота паровоза, мм | 3100
| | Ширина паровоза, мм | 2180
| | Длина паровоза по буферам, мм | 7000
| | Минимальный радиус проходимых кривых, м | 35
| | Тормоз паровозный | ручной
| | Тормоз поездной | автоматический воздушный, системы Вестингауза
| | Число осей тендера | 2+2
| | База тендера, мм | 2350
| | База тележки тендера, мм | 1150
| | Длина тендера, мм | 5805
| | Длина паровоза с тендером, мм | 12805
| | Запас топлива в тендере, м3 | 4
| | Запас воды в тендере, м3 | 6
| | Запас хода без дозаправки, км | 65
| | Вес тендера порожний (служебный) | 8,71 (18,71)
|
последнее обновление страницы: 24.07.2005
|
|