|
Нашли опечатку или орфографическую ошибку?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl-Enter.
Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.
Нашли фактическую ошибку?
|
|
Паровоз Yu83
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Завод-изготовитель | Krauss & Co, Linz;
Budapest; Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH; Duro-Dakovic
| Годы постройки | 19031949
| Общее количество (в т.ч. в СССР) | 182 (1)
| Обозначение в СССР | ЛК83
| Осевая формула | 0-4-1
| Колея, мм | 760
| Диаметр ведущих колёс, мм | 900
| Паровая машина | перегретого пара
| Максимальное давление пара в котле, атм | 12
| Сила тяги, кг | 6650
| Максимальная скорость, км/ч | 35
| Число осей тендера | 2 (4)
| Длина паровоза, мм | 9860
| Длина паровоза с тендером, мм | 13700
| Запас угля в тендере, т | 3
| Запас воды в тендере, м3 | 7
|
последнее обновление страницы: 24.07.2005
|
|