Новомосковская ДЖД
РЕЖИМ РАБОТЫ
Движение поездов осуществляется с 1 мая до конца августа. |
май | 1, 2, 9 мая и по выходным дням |
июньавгуст | четверг, пятница, суббота, воскресенье |

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
по ст. Берёзки
(По состоянию на июль 2005 года.)
ЧЕТВЕРГ
Категория поезда | Отправление | Прибытие |
пасс. | 10:30 | 10:40 |
пасс. | 10:50 | 11:00 |
скор. | 11:10 | 11:18 |
скор. | 11:25 | 11:33 |
пасс. | 11:45 | 11:55 |
скор. | 12:05 | 12:13 |
пасс. | 12:20 | 12:30 |
пасс. | 12:50 | 13:00 |
пасс. | 14:10 | 14:20 |
скор. | 14:25 | 14:33 |
пасс. | 14:43 | 14:53 |
скор. | 15:00 | 15:08 |
пасс. | 15:30 | 15:40 |
скор. | 16:04 | 16:12 |
скор. | 16:34 | 16:42 |
пасс. | 17:00 | 17:10 |
ПЯТНИЦА
Категория поезда | Отправление | Прибытие |
пасс. | 10:30 | 10:40 |
пасс. | 10:50 | 11:00 |
скор. | 11:20 | 11:28 |
пасс. | 11:40 | 11:50 |
скор. | 12:05 | 12:13 |
пасс. | 12:20 | 12:30 |
пасс. | 12:50 | 13:00 |
пасс. | 14:10 | 14:20 |
скор. | 14:30 | 14:38 |
пасс. | 15:00 | 15:10 |
пасс. | 15:30 | 15:40 |
пасс. | 16:00 | 16:10 |
скор. | 16:30 | 16:38 |
пасс. | 17:00 | 17:10 |
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Категория поезда | Отправление | Прибытие |
пасс. | 10:30 | 10:40 |
пасс. | 10:50 | 11:00 |
скор. | 11:10 | 11:18 |
пасс. | 11:25 | 11:35 |
пасс. | 11:45 | 11:55 |
скор. | 12:07 | 12:15 |
скор. | 12:22 | 12:30 |
скор. | 12:35 | 12:43 |
пасс. | 12:50 | 13:00 |
пасс. | 13:10 | 13:20 |
скор. | 13:30 | 13:38 |
пасс. | 13:50 | 14:00 |
скор. | 14:10 | 14:18 |
скор. | 14:25 | 14:33 |
пасс. | 14:43 | 14:53 |
скор. | 15:10 | 15:18 |
пасс. | 15:33 | 15:43 |
пасс. | 15:51 | 16:01 |
скор. | 16:12 | 16:20 |
пасс. | 16:30 | 16:40 |
пасс. | 16:45 | 16:55 |
пасс. | 17:10 | 17:20 |
Скорые поезда проследуют без остановки пл. Пионерская.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
Категория |
Цена |
Детский |
12.00 руб |
Взрослый |
18.00 руб |

КАК ДОБРАТЬСЯ?
5-7 минут пешком от вокзала Новомосковск-I в сторону Городского детского парка.
последнее обновление страницы: 12.07.2005
|