![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Детские железные дороги СССР История и современность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РЕЖИМ РАБОТЫ
Среда — день проведения профилактических работ. Первые три пары поездов отменяются.
СТАРАЯ ЛИНИЯ МОЖД В ОЗЕРКАХ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Озёрная Юный | Юный Озёрная | Примечание | ||||
| поезд № | Озёрная (отпр.) | Юный (приб.) | поезд № | Юный (отпр.) | Озёрная (приб.) | |
| 6301 | 11:00 | 11:07 | 6302 | 11:25 | 11:32 | кроме среды |
| 6303 | 11:52 | 11:59 | 6304 | 12:17 | 12:24 | кроме среды |
| 6305 | 12:44 | 12:51 | 6306 | 13:09 | 13:16 | кроме среды |
| 6307 | 13:36 | 13:43 | 6308 | 14:01 | 14:08 | |
| 6309 | 14:28 | 14:35 | 6310 | 14:53 | 15:00 | |
| 6311 | 15:20 | 15:27 | 6312 | 15:45 | 15:52 | |
| 6313 | 16:12 | 16:19 | 6314 | 16:37 | 16:44 | |
| В один конец | Туда-обратно | |
| Детский | 25.00 руб | 50.00 руб |
| Взрослый | 50.00 руб | 100.00 руб |
Для детей до 5 лет проезд бесплатный.
![]()
Информация уточнена в июне 2013 года
| Молодёжная Царскосельская | Царскосельская Молодёжная | Примечание | ||||||||
| поезд № | Молодёжная (отпр.) | Юный | Царскосельская (приб.) | поезд № | Царскосельская (отпр.) | Юный | Молодёжная (приб.) | |||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | |||||||
| 6401 | 10:30 | 10:38 | 10:40 | 11:00 | 6402 | 11:15 | 11:35 | 11:37 | 11:45 | кроме среды |
| 6403 | 11:25 | 11:33 | 11:37 | 11:57 | 6404 | 12:12 | 12:32 | 12:34 | 12:42 | кроме среды |
| 6405 | 12:22 | 12:30 | 12:34 | 12:54 | 6406 | 13:09 | 13:29 | 13:31 | 13:39 | кроме среды |
| 6407 | 13:19 | 13:27 | 13:31 | 13:51 | 6408 | 14:06 | 14:26 | 14:28 | 14:36 | |
| 6409 | 14:16 | 14:24 | 14:28 | 14:48 | 6410 | 15:03 | 15:23 | 15:25 | 15:33 | |
| 6411 | 15:13 | 15:21 | 15:25 | 15:45 | 6412 | 16:00 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | |
| 6413 | 16:10 | 16:18 | 16:22 | 16:42 | 6414 | 16:57 | 17:17 | 17:19 | 17:27 | |
| В один конец | Туда-обратно | |
| Детский | 50.00 руб | 100.00 руб |
| Взрослый | 100.00 руб | 200.00 руб |
Для детей до 5 лет проезд бесплатный.